2026학년도 1학기 Speaking Confident English 프로그램 선발 결과를 안내드립니다.
A반
| Speaking Confident English 선발 결과(A반) | |||||
| 번호 | 학과 | 학번 | 이름 | 학년 | 선발여부 |
| 1 | 경찰행정학과 | 57551** | 김*송 | 3 | 선발 |
| 2 | 혁신신약학과 | 60342** | 한*지 | 1 | 선발 |
| 3 | 경영학과 | 57920** | 누웨**우 | 4 | 선발 |
| 4 | 디지펜게임공학과 | 60124** | 이*준 | 1 | 선발 |
| 5 | 스페인어중남미학과 | 57976** | 이*진 | 4 | 선발 |
| 6 | 스포츠마케팅학과 | 57721** | 박*련 | 4 | 선발 |
| 7 | 심리학과 | 59055** | 조* | 4 | 선발 |
| 8 | 도시계획학과 | 58826** | 장*인 | 3 | 선발 |
| 9 | 영어영문학과 | 58520** | 딱*노 | 3 | 선발 |
| 10 | 경영학과 | 56655** | 이*빈 | 4 | 선발 |
| 11 | 국제통상학과 | 59982** | 이*린 | 1 | 탈락 |
| 12 | 행정학과 | 59994** | 홍*원 | 1 | 탈락 |
| 13 | 식품영양학과 | 60079** | 황*유 | 1 | 탈락 |
| 14 | 간호학과 | 60213** | 하*준 | 1 | 탈락 |
| 15 | 일본어일본학과 | 56234** | 황*환 | 4 | 탈락 |
| 16 | 국제통상학과 | 58574** | 박*령 | 3 | 탈락 |
| 17 | 자율전공부 | 60315** | 김*현 | 1 | 탈락 |
| 18 | 웹툰과 | 60277** | 허*성 | 1 | 탈락 |
| 19 | 국제통상학과 | 59981** | 이*엽 | 1 | 탈락 |
B반
| Speaking Confident English 선발 결과(B반) | |||||
| 번호 | 학과 | 학번 | 이름 | 학년 | 선발여부 |
| 1 | 시각디자인과 | 59619** | 신*연 | 2 | 선발 |
| 2 | 로봇공학과 | 56493** | 김*훈 | 4 | 선발 |
| 3 | 경영학과 | 58628** | 하*석 | 3 | 선발 |
| 4 | 독일유럽학과 | 58571** | 허*지 | 3 | 선발 |
| 5 | 간호학과 | 59558** | 이*현 | 2 | 선발 |
| 6 | 간호학과 | 59558** | 이*원 | 2 | 선발 |
| 7 | 국제통상학과 | 56899** | 안*연 | 4 | 선발 |
| 8 | 관광경영학과 | 57444** | 권*비 | 4 | 선발 |
| 9 | 광고홍보학과 | 58651** | 배*서 | 3 | 선발 |
| 10 | 국제통상학과 | 58672** | 김*해 | 3 | 선발 |
| 11 | 러시아중앙아시아학과 | 59893** | 김*헌 | 1 | 탈락 |
| 12 | 게임소프트웨어학과 | 60119** | 박*후 | 1 | 탈락 |
| 13 | 게임소프트웨어학과 | 60119** | 박*민 | 1 | 탈락 |
| 14 | 경영학과 | 59930** | 장*진 | 1 | 탈락 |
| 15 | 심리학과 | 60361** | 이*서 | 3 | 탈락 |
| 16 | 자율전공부 | 60314** | 김*지 | 1 | 탈락 |
| 17 | 게임소프트웨어학과 | 60121** | 조*진 | 1 | 탈락 |
| 18 | 게임소프트웨어학과 | 60117** | 권*빈 | 1 | 탈락 |
| 19 | 식품가공학과 | 59414** | 조*은 | 2 | 탈락 |
| 20 | 문예창작학과 | 59249** | 김*경 | 2 | 탈락 |
C반
| Speaking Confident English 선발 결과(C반) | |||||
| 번호 | 학과 | 학번 | 이름 | 학년 | 선발여부 |
| 1 | 회계세무학과 | 58437** | 전*성 | 4 | 선발 |
| 2 | 의용공학과 | 58880** | 조*솔 | 2 | 선발 |
| 3 | 행정학과 | 58683** | 박*영 | 3 | 선발 |
| 4 | 성악과 | 59099** | 강*정 | 3 | 선발 |
| 5 | 회계세무학과 | 59953** | 김*은 | 1 | 선발 |
| 6 | 자율전공부 | 60312** | 김*용 | 1 | 선발 |
| 7 | 전자공학과 | 60371** | 오*훈 | 3 | 선발 |
| 8 | 경찰행정학과 | 59660** | 권*영 | 2 | 선발 |
| 9 | 자율전공부 | 60321** | 서*혁 | 1 | 선발 |
| 10 | 기계공학과 | 58227** | 노*욱 | 2 | 선발 |
| 11 | 모빌리티소프트웨어학과 | 60157** | 이*수 | 1 | 탈락 |
| 12 | 국제경영학과(IB) | 59003** | 신*진 | 2 | 탈락 |
| 13 | 회화과 | 60238** | 최*은 | 1 | 탈락 |
| 14 | 영어영문학과 | 59867** | 송*연 | 1 | 탈락 |
| 15 | 자율전공부 | 60335** | 황*정 | 1 | 탈락 |